詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
靈敏度 | (±15%)10 mV/g (1.0 mV/(m/s2)) | | |
美國(guó)PCB 352C22加速度傳感器出廠單價(jià)
型號(hào) : 352C22 | ICP® 加速度計(jì)
Platinum Stock Products; Miniature, lightweight (0.5 gm), ceramic shear ICP® accel., 10 mV/g, 1 to 10k Hz, 10-ft detachable, side exit cable
◆靈敏度:(±15%)10 mV/g (1.0 mV/(m/s²))
◆測(cè)量范圍:±500 g pk(±4900 m/s² pk)
◆寬帶分辨率:0.004 g rms (0.04 m/s² rms)
◆頻率范圍:(±5%)1.0 至 10000 Hz
◆傳感元件:陶瓷
◆重量:0.017 盎司(0.5 克)
規(guī)格:
表現(xiàn) |
靈敏度 (±15%) | 10 mV/g | 1.0 mV/(m/s²) |
測(cè)量范圍 | ±500 g pk | ±4900 m/s² pk |
頻率范圍 (±5 %) | 1.0 to 10000 Hz | 1.0 to 10000 Hz |
頻率范圍 (±10%) | 0.7 to 13000 Hz | 0.7 to 13000 Hz |
頻率范圍 (±3 dB) | 0.3 to 20000 Hz | 0.3 to 20000 Hz |
共振頻率 | ≥50 kHz | ≥50 kHz |
寬帶分辨率 (1) | 0.004 g rms | 0.04 m/s² rms |
非線性 | ≤1 % | ≤1 % |
橫向靈敏度 | ≤5 % | ≤5 % |
靈敏度 (±15%) | 10 mV/g | 1.0 mV/(m/s²) |
測(cè)量范圍 | ±500 g pk | ±4900 m/s² pk |
頻率范圍 (±5 %) | 1.0 to 10000 Hz | 1.0 to 10000 Hz |
頻率范圍 (±10%) | 0.7 to 13000 Hz | 0.7 to 13000 Hz |
頻率范圍 (±3 dB) | 0.3 to 20000 Hz | 0.3 to 20000 Hz |
共振頻率 | ≥50 kHz | ≥50 kHz |
寬帶分辨率 (1) | 0.004 g rms | 0.04 m/s² rms |
非線性 | ≤1 % | ≤1 % |
橫向靈敏度 | ≤5 % | ≤5 % |
環(huán)境的 |
過(guò)載限制(沖擊) | ±10000 g pk | ±98000 m/s² pk |
溫度范圍(工作) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
溫度響應(yīng) | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
過(guò)載限制(沖擊) | ±10000 g pk | ±98000 m/s² pk |
溫度范圍(工作) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
溫度響應(yīng) | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
電氣 |
勵(lì)磁電壓 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
恒流勵(lì)磁 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
輸出阻抗 | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm |
輸出偏置電壓 | 7 to 12 VDC | 7 to 12 VDC |
放電時(shí)間常數(shù) | 1.0 to 3.5 sec | 1.0 to 3.5 sec |
穩(wěn)定時(shí)間(偏差的 10% 以內(nèi)) | <3 sec | <3 sec |
頻譜噪聲 (1 Hz) | 800 µg/√Hz | 7840 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 250 µg/√Hz | 2450 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 60 µg/√Hz | 590 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 50 µg/√Hz | 490 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (10 kHz) | 40 µg/√Hz | 392 (µm/sec2)/√Hz |
電氣隔離(底座) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm |
勵(lì)磁電壓 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
恒流勵(lì)磁 | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
輸出阻抗 | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm |
輸出偏置電壓 | 7 to 12 VDC | 7 to 12 VDC |
放電時(shí)間常數(shù) | 1.0 to 3.5 sec | 1.0 to 3.5 sec |
穩(wěn)定時(shí)間(偏差的 10% 以內(nèi)) | <3 sec | <3 sec |
頻譜噪聲 (1 Hz) | 800 µg/√Hz | 7840 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 250 µg/√Hz | 2450 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 60 µg/√Hz | 590 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 50 µg/√Hz | 490 (µm/sec2)/√Hz |
頻譜噪聲 (10 kHz) | 40 µg/√Hz | 392 (µm/sec2)/√Hz |
電氣隔離(底座) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm |
身體的 |
尺寸 - 高度 | 0.14 in | 3.6 mm |
重量 | 0.017 oz | 0.5 gm |
傳感元件 | Ceramic | Ceramic |
傳感幾何 | Shear | Shear |
筑屋材料 | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum |
密封 | Epoxy | Epoxy |
尺寸 - 長(zhǎng)度 | 0.45 in | 11.4 mm |
尺寸 - 寬度 | 0.25 in | 6.4 mm |
電連接器 | 3-56 Coaxial Jack | 3-56 Coaxial Jack |
電氣連接位置 | Side | Side |
安裝 | Adhesive | Adhesive |
尺寸 - 高度 | 0.14 in | 3.6 mm |
重量 | 0.017 oz | 0.5 gm |
傳感元件 | Ceramic | Ceramic |
傳感幾何 | Shear | Shear |
筑屋材料 | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum |
密封 | Epoxy | Epoxy |
尺寸 - 長(zhǎng)度 | 0.45 in | 11.4 mm |
尺寸 - 寬度 | 0.25 in | 6.4 mm |
電連接器 | 3-56 Coaxial Jack | 3-56 Coaxial Jack |
電氣連接位置 | Side | Side |
安裝 | Adhesive | Adhesive |
配件:
030A10 微型、低噪聲、藍(lán)色同軸電纜,10 英尺,3-56 插頭到 10-32 插頭
039A27 一件式拆卸工具(適用于型號(hào) 352A21、352C22、357A09 和 357C10)
080A109 石油蠟,一個(gè)正方形,1" x 1" x 0.25"
ACS-1 從 10 Hz 到頻率上限 5% 的單軸幅度響應(yīng)校準(zhǔn),NIST 可溯源
美國(guó)PCB 352C22加速度傳感器出廠單價(jià)